Providers
Each provider's catalog is read from its API once a day. When a scan fails, its last good data stays published and the date below stops advancing.
| Provider | Latest data | Last scan | Machines | Data centers |
|---|
| Lambda | Not scanned yet | ○ Skipped, no credentials | 0 | 0 |
| RunPod | November 18, 2026 | ● Succeeded | 48 | 21 |
| DigitalOcean | November 18, 2026 | ● Succeeded | 19 | 3 |
| AWS | November 15, 2026 | ○ Skipped, no credentials | 59 | 17 |
| Hyperstack | Not scanned yet | ○ Skipped, no credentials | 0 | 0 |
| Nebius | Not scanned yet | ○ Skipped, no credentials | 0 | 0 |
| Verda | Not scanned yet | ○ Skipped, no credentials | 0 | 0 |
| Massed Compute | Not scanned yet | ○ Skipped, no credentials | 0 | 0 |
| Prime Intellect | November 18, 2026 | ● Succeeded | 7 | 6 |
RunPod data centers
| Name | Region code | Location |
|---|
| 🇮🇳 AP-IN-1 | AP-IN-1 | India |
| 🇯🇵 AP-JP-1 | AP-JP-1 | Japan |
| 🇨🇦 CA-MTL-1 | CA-MTL-1 | Canada |
| 🇨🇦 CA-MTL-3 | CA-MTL-3 | Canada |
| 🇫🇷 EU-FR-1 | EU-FR-1 | France |
| 🇳🇱 EU-NL-1 | EU-NL-1 | Netherlands |
| 🇷🇴 EU-RO-1 | EU-RO-1 | Romania |
| 🇸🇪 EU-SE-1 | EU-SE-1 | Sweden |
| 🇮🇸 EUR-IS-2 | EUR-IS-2 | Iceland |
| 🇮🇸 EUR-IS-3 | EUR-IS-3 | Iceland |
| 🇮🇸 EUR-IS-4 | EUR-IS-4 | Iceland |
| 🇮🇸 EUR-IS-5 | EUR-IS-5 | Iceland |
| 🇳🇴 EUR-NO-2 | EUR-NO-2 | Norway |
| 🇺🇸 US-GA-2 | US-GA-2 | GA, United States |
| 🇺🇸 US-KS-2 | US-KS-2 | KS, United States |
| 🇺🇸 US-MD-1 | US-MD-1 | MD, United States |
| 🇺🇸 US-MO-1 | US-MO-1 | MO, United States |
| 🇺🇸 US-NE-1 | US-NE-1 | NE, United States |
| 🇺🇸 US-PA-1 | US-PA-1 | PA, United States |
| 🇺🇸 US-WA-1 | US-WA-1 | WA, United States |
| 🇺🇸 US-WA-2 | US-WA-2 | WA, United States |
DigitalOcean data centers
| Name | Region code | Location |
|---|
| 🇺🇸 nyc2 | nyc2 | New York, NY, United States |
| 🇺🇸 ric1 | ric1 | Richmond, VA, United States |
| 🇨🇦 tor1 | tor1 | Toronto, ON, Canada |
AWS data centers
| Name | Region code | Location |
|---|
| 🇯🇵 Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | Tokyo, Japan |
| 🇰🇷 Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | Seoul, South Korea |
| 🇯🇵 Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | Osaka, Japan |
| 🇮🇳 Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | Mumbai, India |
| 🇸🇬 Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | Singapore, Singapore |
| 🇦🇺 Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | Sydney, Australia |
| 🇨🇦 Canada (Central) | ca-central-1 | Montreal, QC, Canada |
| 🇩🇪 EU (Frankfurt) | eu-central-1 | Frankfurt, Germany |
| 🇸🇪 EU (Stockholm) | eu-north-1 | Stockholm, Sweden |
| 🇮🇪 EU (Ireland) | eu-west-1 | Dublin, Ireland |
| 🇬🇧 EU (London) | eu-west-2 | London, United Kingdom |
| 🇫🇷 EU (Paris) | eu-west-3 | Paris, France |
| 🇧🇷 South America (Sao Paulo) | sa-east-1 | São Paulo, Brazil |
| 🇺🇸 US East (N. Virginia) | us-east-1 | VA, United States |
| 🇺🇸 US East (Ohio) | us-east-2 | OH, United States |
| 🇺🇸 US West (N. California) | us-west-1 | CA, United States |
| 🇺🇸 US West (Oregon) | us-west-2 | OR, United States |
Prime Intellect data centers
| Name | Region code | Location |
|---|
| 🇫🇮 FIN-01 (via datacrunch) | datacrunch/FIN-01 | Finland |
| 🇫🇮 FIN-02 (via datacrunch) | datacrunch/FIN-02 | Finland |
| 🇮🇳 asia-south-1 (via lambdalabs) | lambdalabs/asia-south-1 | India |
| 🇮🇸 me-west-1 (via lambdalabs) | lambdalabs/me-west-1 | Iceland |
| 🇺🇸 us-east-1 (via lambdalabs) | lambdalabs/us-east-1 | United States |
| 🇺🇸 US (via primecompute) | primecompute/US | United States |
Looking for a GPU instead? Browse the inventory.